簡要描述:高低溫箱主要為電子零件、工業(yè)材料、成品研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗各環(huán)節(jié)的試驗提供恒定溫?zé)幔瑥?fù)雜高低溫交變等試驗環(huán)境和試驗條件,適用于電子電器、通訊、化工、五金、橡膠、玩具、科研等各行業(yè)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 
|---|
高低溫箱主要為電子零件、工業(yè)材料、成品研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗各環(huán)節(jié)的試驗提供恒定溫?zé)?,?fù)雜高低溫交變等試驗環(huán)境和試驗條件,適用于電子電器、通訊、化工、五金、橡膠、玩具、科研等各行業(yè)。
主要型號及技術(shù)參數(shù):
|              型號(mm)  |                          AP-GD-100  |                          AP-GD-150  |                          AP-GD-250  |                          AP-GD-500  |                          AP-GD-800  |                          AP-GD-010  |         |||
|              工作室尺寸  |                          450*450 *500  |                          500*500 *600  |                          520*630 *780  |                          700*800 *900  |                          800*1000 *1000  |                          1000*1000 *1000  |         |||
|              外型尺寸  |                          950*880 *1470  |                          985*932 *1562  |                          1060*997 *1740  |                          1182*1250 *1880  |                          1360*1500 *1950  |                          1485*1520 *2020  |         |||
|              性  |                          溫度范圍  |                          0℃;-20℃;-40℃;-60℃;-70℃;-80℃~100℃(150℃)  |         |||||||
|              波動/均勻度  |                          ≤±0.5℃/≤±2℃  |         ||||||||
|              升溫速率  |                          1.0~3.0℃/min  |         ||||||||
|              降溫速率  |                          0.7~1.0℃/min  |         ||||||||
|              控  |                          控制器  |                          進口LED數(shù)顯P、I、D +S、S、R.微電腦集成控制器  |         |||||||
|              精度范圍  |                          設(shè)定精度:溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃  |         ||||||||
|              傳感器  |                          鉑金電阻 PT100Ω/MV  |         ||||||||
|              加熱系統(tǒng)  |                          全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器  |         ||||||||
|              制冷系統(tǒng)  |                          全封閉風(fēng)冷單級壓縮制冷方式/原裝“泰康”/全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式  |         ||||||||
|              循環(huán)系統(tǒng)  |                          耐溫低噪音空調(diào)型電機.多葉式離心風(fēng)輪  |         ||||||||
|              使  |                          外箱材質(zhì)  |                          優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理  |         |||||||
|              內(nèi)箱材質(zhì)  |                          SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板  |         ||||||||
|              保溫材質(zhì)  |                          聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡、超細(xì)玻璃纖維綿  |         ||||||||
|              門框隔熱  |                          雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條  |         ||||||||
|              標(biāo)準(zhǔn)配置  |                          多層加熱觸霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個  |         ||||||||
|              安全保護  |                          漏電、短路、超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護  |         ||||||||
|              定時功能  |                          0.1~999.9(S、M、H)可調(diào)  |         ||||||||
|              電源電壓  |                          AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制  |         ||||||||
|              使用環(huán)境溫度  |                          5℃~+30℃ ≤85%R.H  |         ||||||||
特點
★主要由控制面板、配電盤、保溫隔層、送風(fēng)機、加熱器、加濕器、冷凍機組合而成,主要規(guī)格可分為6種標(biāo)準(zhǔn)尺寸及10種不同條件之規(guī)范。
★控制器可經(jīng)由LAN界面與計算機連線,使用者可以在計算機熒幕上設(shè)計程序、收集測試資料與記錄、呼叫程序執(zhí)行、遙控機器開關(guān)機、USB等功能。
★利用多翼式送風(fēng)機強力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,使室內(nèi)溫濕度分布均勻。
★完備的安全保護裝置,假如異常狀況發(fā)生時,控制器熒幕上即自動顯示故障狀態(tài),切斷電源開關(guān),并提供故障排除方法。
執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn)
·GB/T10589-1989低溫試驗箱技術(shù)條件
·GB/T10586-1989濕熱試驗箱技術(shù)條件
·GB/T10592-1989高低溫試驗箱技術(shù)條件
·GB2423.1-89低溫試驗Aa , Ab
·GB2423.1-93(IEC68-2-3)恒定濕熱試驗 Ca
·MIL-STD810D方法502.2
·GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3
·GJB 150.9-8溫?zé)嵩囼?br />·GB2423.34-86、MIL-STD883C方法1004.2溫濕度組合循環(huán)試驗。
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃